Wochenmietpreise Ferienobjekte San Juan de Capistrano - nach Saison A bis G
Unsere Direktbuchungspreise sind sehr einfach zu berechnen:
Bitte nutzen Sie zur Ermittlung Ihres Preises einfach den automatischen Preisrechner (direkter Link immer direkt unterhalb des Ferienobjekts in der Preistabelle)
Beide Portale schlagen keine Provisionen oder Gebühren auf unsere Direktbuchungspreise auf.
Sie können in diesen beiden Portalen nicht buchen, alles dort sind reine Inserate von uns! So bekommen Sie dort den besten Preis angezeigt, sprich den direkten Vermieterpreis - also ohne Gebühren und Provisionen wie bei z. B. AirBnB oder Fewo-Direkt.
WLAN kostenfrei, unbegrenzte Flatrate.
Wäsche (obligatorisch +30 EUR/Aufenthalt): 1x Bettwäsche und 1x 2er Set Handtücher pro Person sind dadurch Grundausstattung und automatisch mit dabei, das kann auch nicht abgewählt werden. Je nach Buchungssituation geben wir teils noch 1x Ersatz pro Buchung dazu. Für dieses Wäschepaket berechnet der Preisrechner im Partnerportal diese 30 EUR (einmalig pro Aufenthalt in den Capistrano-Anlagen) gleich mit ein.
Sie zahlen, was Sie in den Preisrechnern sehen, zzgl. Strom nach Verbrauch am Ende.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov | Sept. | August | |||
| € 399 | € 469 | € 539 | € 623 | € 693 | € 763 | € 833 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 57 | € 67 | € 77 | € 89 | € 99 | € 109 | € 119 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Sept. | August | ||||
| Nov. | |||||||
| € 514 | € 584 | € 654 | € 738 | € 808 | € 878 | € 958 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/20834.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 399 | € 469 | € 539 | € 595 | € 665 | € 735 | € 805 | |
| pro Nacht ab der 2. Woche: | |||||||
| € 57 | € 67 | € 77 | € 85 | € 95 | € 105 | € 115 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 504 | € 574 | € 644 | € 700 | € 770 | € 840 | € 910 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/41956.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 441 | € 525 | € 595 | € 665 | € 735 | € 805 | € 875 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 65 | € 75 | € 85 | € 95 | € 105 | € 115 | € 125 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 556 | € 640 | € 710 | € 780 | € 850 | € 920 | € 990 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/20559.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 420 | € 490 | € 560 | € 623 | € 693 | € 763 | € 833 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 60 | € 70 | € 80 | € 89 | € 99 | € 109 | € 119 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 505 | € 575 | € 645 | € 708 | € 778 | € 848 | € 918 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/21267.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 441 | € 511 | € 581 | € 651 | € 707 | € 777 | € 847 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 63 | € 73 | € 83 | € 93 | € 101 | € 111 | € 121 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 546 | € 616 | € 686 | € 756 | € 812 | € 882 | € 952 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/40654.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 427 | € 497 | € 567 | € 637 | € 686 | € 742 | € 805 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 61 | € 71 | € 81 | € 91 | € 98 | € 106 | € 115 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 532 | € 602 | € 672 | € 742 | € 791 | € 847 | € 910 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/35708.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 441 | € 511 | € 560 | € 630 | € 700 | € 791 | € 861 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 63 | € 73 | € 80 | € 90 | € 100 | € 113 | € 123 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 536 | € 606 | € 655 | € 725 | € 795 | € 886 | € 956 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/49505.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 294 | € 315 | € 378 | € 413 | € 462 | € 511 | € 560 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 42 | € 45 | € 54 | € 59 | € 66 | € 73 | € 80 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 379 | € 400 | € 463 | € 498 | € 547 | € 596 | € 645 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.traum-ferienwohnungen.de/266874/#preise
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 469 | € 532 | € 602 | € 672 | € 742 | € 812 | € 882 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 67 | € 76 | € 86 | € 96 | € 106 | € 116 | € 126 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 564 | € 627 | € 697 | € 767 | € 837 | € 907 | € 977 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/51769.htm
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 448 | € 518 | € 574 | € 644 | € 714 | € 784 | € 854 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 64 | € 74 | € 82 | € 92 | € 102 | € 112 | € 122 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 543 | € 613 | € 669 | € 739 | € 809 | € 879 | € 949 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/35704.htm
Für 2 bis 6 Personen - Terrassiertes Ferienhaus bestehend aus 2 Einheiten im selben Gebäude, also ein Reihenhaus mit 2 unabhängigen Etagen
- für 2 befreundete Pärchen, größere Familien oder Urlauber, die zu zweit noch mehr Platz & 2 Bäder etc. möchten...
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 588 | € 679 | € 812 | € 889 | € 938 | € 1043 | € 1113 | |
| pro Nacht ab der 2.Woche: | |||||||
| € 84 | € 97 | € 116 | € 127 | € 134 | € 149 | € 159 | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez. | Febr | April | Mai | Okt. | Juni | Juli | |
| Jan. | März | Nov. | Sept. | August | |||
| € 738 | € 829 | € 962 | € 1039 | € 1088 | € 1193 | € 1263 | |
| Im Preis der 1. Woche ist automatisch die Reinigung bei Ankunft inklusive | |||||||
| Auch der Online-Preisrechner rechnet diese Reinigung gleich mit ein | |||||||
Automatischer Preisrechner zu diesem Ferienobjekt: https://www.ferienhausmiete.de/59074.htm
Bitte gehen Sie nach der Nutzung des Preisrechners und des Kalenders im Partnerportal für Anfragen oder für die Online-Buchung unbedingt wieder auf diese (unsere Webseite hier) Seite zurück!
Buchen können Sie zu diesen Preisen nur direkt bei uns unter https://viel-meer-urlaub.com/buchung
Der Wochenpreis von PARAISO beinhaltet immer beide Einheiten zusammen mit einer Belegung von 2 Personen (das kann man auch zu zweit komplett mieten - wenn man einfach nur viel mehr Platz und 2 Bäder etc. möchte). Die weiteren Personen kosten pro Nacht 5 EUR.
Alles liegt in einem Gebäude, wie ein terrassiertes komplettes Ferienhaus im Reihenhauscharakter. Aber eben mit 2x Wohnzimmer, 2x Küche und 2x Bad. Eigene Terrasse im EG vor der Studiowohnung (Patio mit Gartendusche). Fast die komplette Ausstattung gibt es dann doppelt - man ist also auf Wunsch unabhängig voneinander und wohnt doch fast zusammen.
Weitere Informationen zur Direktbuchung bei uns, also direkt beim Vermieter:
Und hier noch ein paar generelle Infos:![]()
Bitte nutzen Sie zur Ermittlung Ihres Preises bei der Vermieter-Direktbuchung bei uns unbedingt den Preisrechner unseres Partner-Portals!
Es ist der Preisrechner von unserem Partner-Inseratsportal Ferienhausmiete.de, seit 2026 unser Portal, wo wir alle unsere Ferienobjekte zu unseren Vermieter-Direktbuchungsoptionen präsentieren (oder teils immer noch bei Traum-Ferienwohnungen - nur noch bei uns oben im Menü verlinkt).
Dieser Preisrechner rechnet alle kalkulatorischen Werte des Gesamtpreises wie z.B. die Zusatzpauschale/n ab der 3. Person bereits mit ein in Ihren individuellen Preis. Es kommen nur noch die Stromkosten am Ende des Urlaubes nach Verbrauch und eigener Ablesung hinzu. Internet ist kostenfrei und steht unter Flatrate. Weitere Kosten kommen nicht hinzu, wenn Sie keine zusätzlichen Wünsche haben.
Bitte beachten Sie, dass es nach der europäischen Preisangabenverordnung nur noch einen Gesamtpreis für die 1. und ab der 2. Woche gibt - in dem Preis der ersten Woche ist die Reinigung der Agentur vor Ihrer Anreise bereits inklusive bzw. mit eingerechnet. Im Preisrechner sind auch die kleinen Pauschalen der 3. und/oder 4. Person schon mit eingerechnet. Es kommt (außer Sie haben zusätzliche Wünsche) dann immer nur noch der Strom nach Verbrauch am Ende (nach eigener Ablesung durch Sie) hinzu. Die gerade aktuellen Preise finden Sie oben im Menü.
Und dann gibt es noch die weiteren Informationen | Hinweise über die verschiedenen Buchungsarten...
und unsere Erläuterungen über unsere 'Direktbuchung beim Vermieter'.
Die Ferienobjekte werden - von unserem Team sauber und gut vorbereitet - an Sie übergeben. Weitere Kosten kommen bei einer normalen Buchung ohne Extraservices nicht hinzu. Wir haben einen Self Check in (mit Schlüsselbox an der Eingangstür über Nummerneingabe), so dass Sie ab 16 Uhr ohne viele Umstände jederzeit anreisen können. Wer früher anreisen möchte schaut sich einfach unter den Wunschleistungen die fairen Kosten für das Early Check in oder auch natürlich Late Check out an.
Hinweis: Alle Preise gelten bei Bestellung während der Buchung. Manche Leistungen wie Anmeldung von Zusatzpersonen, wenn Sie schon vor Ort sind, werden später höher bewertet und teurer als Zusatzaufwand berechnet.
Für alle Änderungen in den Buchungen und Umschreibungen von bereits versendeten Buchungsunterlagen einer bestehenden Buchung werden 35 EUR Verwaltungsaufwand berechnet. Umbuchungen der Zeiträume bieten wir nicht an. Sie können nachträglich für die veröffentlichten Kosten zzgl. 20 EUR weitere Personen anmelden, wenn Sie vor Ort sind. Bei Anmeldung mindestens 3 Tage vor der Anreise fallen keine zusätzlichen Kosten an - nur natürlich die normalen Belegungspauschalen für die 3. oder 4. Person - immer für den gesamten gebuchten Zeitraum.
Allgemein
Belegung des Feriendomizils mit 2 Personen in einem Schlafzimmer (ab 3. Person kleine Belegungspauschale mit je 35 EUR pro Woche - bei korrekter Eingabe der Personenanzahl enthält der Preisrechner im Partnerportal das bereits und ab der 8. Nacht werden exakt 5 EUR/Nacht berechnet)
Wäsche:
Bettwäsche/Person, 1 Handtuch/Person Dusche, 1 Handtuch/Person Waschbeckengröße, kleines Händehandtuch, 1 Set schwarzer Handtücher für die Damen (Erklärung in den Beschreibungen!), Duschmatte, Küchenhandtuch, frischer Mikrofaserlappen (mehr Wäsche kann für eine kleine Pauschale dazu bestellt werden). Für die Wäsche berechnen wir mittlerweile einen kleinen zusätzlichen Paketpreis im Preisrechner (pro Aufenthalt). Die Preise für diese Dienstleistungen sind hier deutlich gestiegen.
Internet kostenlos:
Nutzung des Internets mit WLAN im Feriendomizil. Keine Beschränkungen oder Limitierungen vom Anbieter (Flatrate), wenn man sich an die gesetzlichen Fair Use Regeln hält. Wir können nicht garantieren, dass das Internet im Ferienobjekt immer lückenlos funktioniert (bei solchen Dingen kann man sagen: "wir sind eben in Spanien") - aber wir haben Anbieter, die im Störungsfall in der Regel einen recht schnellen Service bieten.
Pool:
Die schönen Gemeinschaftspools der Ferienresorts San Juan de Capistrano, Oasis de Capistrano und Laguna Beach stehen Ihnen durch Ihre individuelle Poolkarte kostenfrei zur Verfügung. In Oasis de Capistrano ist der Pool oft sogar ganzjährig geöffnet (das Wasser ist kühl im Winter, man kann aber herrlich dort liegen bei Sonnenschein und entsprechenden Temperaturen). Die Nutzung der Pools ist keine Vermieterleistung, das heißt, ist auch nicht im Mietvertrag oder Mietpreis verantwortlich enthalten. Aber zu den Öffnungszeiten ist die Nutzung aufgrund der Urlaubszeit in einer unserer Ferienwohnungen kostenlos dabei. Und die Anlagen sind in der Regel recht zuverlässig, was die avisierten Öffnungszeiten und -perioden angeht.
Wasser:
Der Wasserverbrauch ist zur Zeit noch inklusive (Stand Anfang 2026), sobald sich das ändert und jede Wohn- oder Ferieneinheit einen individuellen Wasserzähler erhält, werden wir auch hierfür natürlich einen kleinen Aufschlag nach Verbrauch berechnen. Auch für bereits getätigte Buchungen! Sicherlich wirkt sich das finanziell kaum aus, aber wir wollen Sie sicherheitshalber schon informieren, da das Resort San Juan de Capistrano das gerade zur Diskussion stellt.
Babybett/Hochstuhl:
Ein Babyreisebett (1m) sowie ein Kinderhochstuhl können zur Verfügung gestellt werden. Davon besitzen wir einige. Die kleine einmalige Gebühr hierfür finden Sie unter https://viel-meer-urlaub.com/wunschleistungen - ebenso wie für ein Bettgitter (Rausfallschutz für die normale Matratze für ein Einzelbett was an der Wand steht), bei dem wir zurzeit nur eines haben. Das Gleiche gilt für einen Kindersitz für etwas größere kleine Kinder. Kinderstühle - wie erwähnt - für die ganz Kleinen zum Essen (Ikeamodell) haben wir einige, die auch für eine einmalige kleine Transportgebühr ins Ferienobjekt dazubestellt werden können.
Einige weitere Dinge wie Early-Check-in sowie Late-Check-out, spezielle Kopfkissen oder Bettdecken (das alles müsste ja individuell gebracht werden), Grillreinigung, Kaminreinigung, etc. sind als zusätzliche Wünsche buchbar, die Preislisten finden Sie im Menü oben bzw. in den nachfolgenden Links. Das gehört alles natürlich nicht zu einer Standardbuchung - bei der nur noch die Stromkosten hinzukommen. ;
Bitte informieren Sie sich für weitere Service-Angebote unter:
Wunschleistungen (z. B. Late Check out / Early Check in oder Zusatzwäsche etc., Babybett, besondere Kopfkissen etc.)
Zusatzleistungen (z. B. Grillreinigung und Nutzung 2. Schlafzimmer bei einem Urlaub mit nur 2 Personen - 'Schnarcherausrüstung' etc.)
Wir haben eine Mindestanmietzeit von einer Woche (Teilweise sind Kurzbuchungen von 4 bis 6 Nächten gegen einen Aufschlag oder auch aufschlagfrei zum Lückenschluss möglich bitte fragen Sie an). Zu Ferienzeiten und in Feiertagswochen (außer in den Sommerferien) sind teilweise nur Mindestbuchungen von 11 Nächten möglich - bitte fragen Sie gerne an, ob das in Ihrem Fall zutrifft. Im Zweifel gilt bei Sonderfällen der individuelle, von uns per E-Mail genannte und bestätigte Preis. Aber gerade wenn Sie Buchungslücken interessieren, die nicht zum Preisrechner oder zu den Mindestanmietzeiten passen - fragen Sie gerne individuell nach. Wir versuchen, dort wo es geht, flexibel zu sein.
Außerdem bieten wir seit Kurzem auch kürzere Buchungen gegen Preisaufschlag an.
! Wichtige Info: Bitte beachten Sie, dass wir im Vergleich zu anderen Vermietungen und aus Fairnessgründen im Gegenzug zu unseren Mindestanmietzeiten keine generell höheren Wochenpreise für die Ferienzeiten bei unseren Objekten angesetzt haben. Wenn Sie also die 11 Nächte Mindestanmietzeit mieten, zahlen Sie den gleichen Preis wie vor und nach den Ferien in der gleichen Saisonzeit.
